Size(in) |
O.D. (in) |
I.D. (in) |
Tool Joint O.D. (in) |
Tool Joint I.D. (in) |
Connection |
Max.elevator diameter (in) |
Central upset dia. (in) |
Min.drift dia.size (in) |
3 1/2 | 3 1/2 | 2 1/4 |
4 3/4 (4 7/8, 5) |
2 1/4 | NC38 | 3 7/8 | 4 | 2 |
2 1/16 | 2 1/16 | 1 13/16 | ||||||
4 | 4 | 2 1/2 | 5 1/4 | 2 1/2 | NC40 | 4 3/16 | 4 1/2 | 2 1/4 |
2 9/16 | 2 9/16 | 2 5/16 | ||||||
4 1/2 | 4 1/2 | 2 11/16 | 6 1/4 | 2 11/16 | NC46 | 4 11/16 | 5 | 2 7/16 |
2 3/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | ||||||
2 13/16 | 2 13/16 | 2 9/16 | ||||||
5 | 5 | 3 | 6 5/8 | 3 | NC50 | 5 1/8 | 5 1/2 | 2 3/4 |
5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/4 |
7 (7 1/4, 7 1/2) |
3 1/4 | 5 1/2 FH | 5 11/16 | 6 | 3 |
3 3/8 | 3 3/8 | 3 1/8 | ||||||
3 7/8 | 3 7/8 | 3 5/8 | ||||||
4 | 4 | 3 3/4 | ||||||
6 5/8 | 6 5/8 | 4 |
8 (8 1/4, 8 1/2) |
4 | 6 5/8 FH | 6 15/16 | 7 1/8 | 3 3/4 |
4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/4 | ||||||
5 | 5 | 4 3/4 |
Copyright© 2014 SiQuan. All Right Reserved. Designed by: Fangao
Tel: 0086-29-8557 3848 Fax: 0086-29-8557 3848 Website: www.siquanmachinery.com
Add.: Room 10901, D9th Building, Zijunchang’an Community, Zhuque street,Yanta District,Xi’an,China Code: 710061