Model | F-1300 | F-1600 |
Type | Triplex Single Acting Piston | |
Max. Input | 1300HP(956KW) | 1600HP(1176KW) |
Stroke Length | 305mm(12″) | |
Max. speed | 120 SPM | |
Gear Ratio | 4.206 | |
Suction Inlet | 305mm(12”) | |
Discharge Outlet | 5 1/8”(35Mpa) | |
Weights | 24.2T | 24.8T |
Liner Size (mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||
Speed (SPM) |
Power | Displacement L/S | ||||||||
F-1300 | F-1600 | |||||||||
KW | HP | KW | HP | |||||||
130 | 1036 | 1408 | 1275 | 1733 | 26.31 | 30.52 | 35.04 | 39.86 | 45.00 | 50.45 |
120 | 956 | 1300 | 1176 | 1600 | 24.29 | 28.17 | 32.34 | 36.79 | 41.54 | 46.57 |
110 | 876 | 1192 | 1078 | 1467 | 22.27 | 25.82 | 29.65 | 33.72 | 38.08 | 42.69 |
100 | 797 | 1083 | 980 | 1333 | 20.24 | 23.48 | 26.95 | 30.66 | 34.62 | 38.81 |
90 | 717 | 975 | 882 | 1200 | 18.22 | 21.13 | 24.26 | 27.59 | 31.16 | 34.93 |
Rated pressure |
F-1300 | Mpa | 34.3 | 30.5 | 26.6 | 23.4 | 20.7 | 18.5 | ||
kg/cm2 | 350 | 310 | 270 | 238 | 211 | 188 | ||||
F-1600 | Mpa | 34.3 | 34.3 | 32.7 | 28.8 | 25.5 | 22.7 | |||
kg/cm2 | 350 | 350 | 334 | 294 | 260 | 232 |
Model | 3NB-800 | 3NB-1000 | 3NB-1300 |
Type | Triplex single action piston pump | ||
Stroke Length(mm) | 273 | 273 | 305 |
Rated power(HP/KW) | 800(597) | 1000(746) | 1300(956) |
Rated speed(SPM) | 130 | 130 | 120 |
Gear ratio | 3.483 | 3.483 | 4.149 |
Suction inlet(MM) | Φ254 | Φ254 | Φ300 |
Discharge outlet(MM) | Φ102 | Φ102 | Φ102 |
Weights(Ton) | 17.2 | 17.6 | 26.8 |
Copyright© 2014 SiQuan. All Right Reserved. Designed by: Fangao
Tel: 0086-29-8557 3848 Fax: 0086-29-8557 3848 Website: www.siquanmachinery.com
Add.: Room 10901, D9th Building, Zijunchang’an Community, Zhuque street,Yanta District,Xi’an,China Code: 710061