Model | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 |
Max. input power (kw) | 500(373) | 800(597) | 1000(746) | 1300(969) | 1600(1193) | 2200(1641) |
Rated speed spm | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 100 |
Max. liner bore in.(mm) | 63/4〃(171) | 63/4〃(171) | 63/4〃(171) | 7〃(177.8) | 7〃 | 8〃 |
-177.8 | -203 | |||||
Stroke | 71/2〃(191) | 9〃 | 10〃 | 12〃(304.8) | 12〃(304.8) | 15〃 |
in. (mm) | -229 | -254 | -381 | |||
Cylinder hydraulic test pressure psi(kg/cm2) | 7500 (527) | 7500 (527) | 7500 (527) | 7500 (527) | 7500 | 7500 |
(527) | (527) | |||||
Gear ratio | 4.38:1 | 4.31:1 | 4.32:1 | 4.31:1 | 4.3:1 | 4.27:1 |
Suction pipe dia. in. | 8˝ | 10˝ | 12˝ | 12˝ | 12˝ | - |
Discharge pipe dia. in. | 4˝ | 5˝ | 5˝ | 5˝ | 5˝ | - |
Valve | API 5 | API 6 | API 6 | API 7 | API 7 | API 8 |
尺寸 | 3400*1950*1440 | 3962*2260.6*1778 | 4120*2260.6*1778 | 4724*2443*2083 | 4724*2443*2083 |
Copyright© 2014 SiQuan. All Right Reserved. Designed by: Fangao
Tel: 0086-29-8557 3848 Fax: 0086-29-8557 3848 Website: www.siquanmachinery.com
Add.: Room 10901, D9th Building, Zijunchang’an Community, Zhuque street,Yanta District,Xi’an,China Code: 710061