Type | O.D. mm(in) |
mm(in) Max size of fishing |
Joint thread | Type | O.D. mm(in) |
mm(in) Max size of fishing |
Joint thread | |||
Spiral slip | Basket slip | Spiral slip | Basket slip | |||||||
TL-T89 | 89(3 1/2) | 60 | 51 | NC26 | TL-T187 | 178(7 1/32) | 159 | 142 | NC50 | |
TL-T92 | 92(3 5/8) | 73 | 62 | NC26 | TLT194 | 194(7 5/8) | 159 | 142 | NC50 | |
TL-T95 | 95(3 3/4) | 73 | 62 | NC26 | TL-T200 | 200(7 7/8) | 159 | 142 | NC50 | |
LT-T102 | 102(4-1/32) | 73 | 62 | NC26 | TL-T206 | 206(8 1/8) | 168 | 152.4 | NC50 | |
TL-T105 | 105(4 1/8) | 79 | 68 | NC31 | TL-T213 | 213(8 3/8) | 178 | 160 | NC50 | |
TL-T108 | 108(4 1/4) | 79 | 68 | NC31 | TL-T219 | 219(8 5/8) | 178 | 160 | NC50 | |
TL-T114 | 114(4-1/2) | 89 | 78 | NC31 | TL-T225 | 225(8 7/8) | 178 | 160 | NC50 | |
TL-T117 | 117(4 5/8) | 89 | 78 | NC31 | LT-T232 | 232(9-1/8) | 178 | 160 | NC50 | |
TL-T127 | 127(5) | 95 | 84 | NC38 | TL-T245 | 245(9 5/8) | 203 | 185 | 6 5/8REG | |
TL-T134 | 134(5 1/4) | 105 | 93 | NC38 | TL-T254 | 254(10) | 203 | 185 | 6 5/8REG | |
TL-T140 | 140(5 1/2) | 114.3 | 100 | NC38 | TL-T260 | 260(10 1/4) | 219 | 200 | 6 5/8REG | |
TL-T143 | 143(5 5/8) | 114.3 | 100 | NC38 | TL-T273 | 273(10 3/4) | 229 | 212 | 6 5/8REG | |
TL-T152 | 152(5) | 121 | 108 | NC38 | TL-T286 | 286(11 1/4) | 245 | 229 | 6 5/8REG | |
TL-T162 | 162(6 3/8) | 127 | 114.3 | NC46 | LT-T298 | 298(11-3/4) | 245 | 229 | 6-5/8REG | |
TL-T168 | 168(6 5/8) | 127 | 114.3 | NC50 | TL-T340 | 340(13 3/8) | 280 | 254 | 7 5/8REG |
Type | O.D. mm(in) |
mm(in) Max size of fishing |
Joint thread | Type | O.D. mm(in) |
mm(in) Max size of fishing |
Joint thread | |||
Spiral slip | Basket slip | Spiral slip | Basket slip | |||||||
TL-T115F | 115 | 93.2 | 79 | NC31 | TL-T229F | 229(9) | 197 | 178 | NC50 | |
TL-T117F | 117(4 5/8) | 95.3 | 81 | NC31 | LT-T232F | 232(9-1/8) | 197 | 179 | NC50 | |
TL-T143F | 143(5 5/8) | 121 | 105 | NC38 | LT-T232FA | 232(9-1/8) | 203 | 182 | NC50 | |
TL-T146F | 143(5 5/8) | 121 | 105 | NC38 | LT-T241F | 241(9-1/2) | 203 | 182 | NC50 | |
TL-T149F | 149(5 7/8) | 127 | 108 | NC38 | TL-T254F | 254(10) | 219 | 200 | 6 5/8REG | |
TL-T152F | 152(5) | 127 | 108 | NC38 | TL-T286F | 286(11 1/4) | 229 | 212 | 6 5/8REG | |
TL-T200F | 200(7 7/8) | 168 | 148 | NC50 | LT-T302F | 302 | 254 | 235 | 6 5/8REG | |
TL-T206F | 206(8 1/8) | 178 | 160 | NC50 | TL-T350F | 350(13 3/4) | 300 | 280 | 7 5/8REG | |
TL-T213F | 213(8 3/8) | 184 | 168 | NC50 | TL-T396F | 396(15 5/8) | 365 | 340 | 7 5/8REG |
Copyright© 2014 SiQuan. All Right Reserved. Designed by: Fangao
Tel: 0086-29-8557 3848 Fax: 0086-29-8557 3848 Website: www.siquanmachinery.com
Add.: Room 10901, D9th Building, Zijunchang’an Community, Zhuque street,Yanta District,Xi’an,China Code: 710061