Type |
Barrel O.D. Mm(in) |
Max.O.D. of fish Mm(in) |
Steel ball Mm(in) |
Joint thread |
Suitable well diameter mm(in) |
LL-F89 | 89(3 1/2) | 60.0(2 3/8) | 30 | NC26 | 95.0~101.6 |
LL-F97 | 97(3 13/16) | 74.5(2 15/16) | 30 | NC26 | 107.9~114.3 |
LL-F110 | 110(4 5/16) | 78.0(3 1/16) | 35 | NC26 | 117.5~127 |
LL-F121 | 121(4 3/4) | 90.5(3 9/10) | 35 | 2 7/8″REG | 130.0~139.7 |
LL-F130 | 130(5 1/8) | 95.5(3 3/4) | 40 | NC31 | 142.9~125.4 |
LL-F146 | 146(5 3/4) | 112.0(4 3/8) | 40 | NC38 | 155.5~165.0 |
LL-F159 | 159(6 1/4) | 121.0(4 3/4) | 45 | NC40 | 168.0~187.3 |
LL-F178 | 178(7) | 132.0(5 1/4) | 45 | 4 1/2″REG | 190.5~209.5 |
LL-F200 | 200(7 7/8) | 154.0(6 1/16) | 50 | NC46 | 212.7~241.3 |
LL-F206 | 206(8 1/8) | 156.0(6 1/8) | 50 | NC50 | 231.0~261.0 |
LL-F219 | 219(8 5/8) | 166.0(6 1/2) | 50 | NC50 | 244..5~269.6 |
LL-F232 | 232(9 1/8) | 179.5(7 1/16) | 50 | NC50 | 244..5~269.6 |
LL-F245 | 245(9 5/8) | 192.0(7 5/8) | 55 | NC50 | 254.0~275.6 |
LL-F257 | 257(10 1/8) | 195.5(7 3/4) | 55 | NC56 | 273.0~295.9 |
LL-F279 | 279(11) | 211.5(8 3/8) | 55 | NC56 | 298.5~317.5 |
LL-F286 | 286(11 1/4) | 228.6(9 5/16) | 55 | 6 5/8″REG | 320.0~346.7 |
LL-F300 | 300(11 13/16) | 251.5(9 7/8) | 60 | 6 5/8″REG | 339.7~258.8 |
LL-F330 | 330(13 ) | 279.4(11) | 60 | NC70 | 349.3~406.4 |
LL-F381 | 381(15) | 282.6(11 1/8) | 60 | NC77 | 406.4~444.5 |
Copyright© 2014 SiQuan. All Right Reserved. Designed by: Fangao
Tel: 0086-29-8557 3848 Fax: 0086-29-8557 3848 Website: www.siquanmachinery.com
Add.: Room 10901, D9th Building, Zijunchang’an Community, Zhuque street,Yanta District,Xi’an,China Code: 710061