Grade | Products | wt% Maximum value or permitted scope | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ti | Cu | Ni | ||
80 | JST80S | 0.30 | 0.90 | 0.35 | 0.015 | 0.008 | 0.90 | 0.50 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |
JST80SS | |||||||||||
90 | JST90S | 0.30 | 0.90 | 0.35 | 0.015 | 0.008 | 1.20 | 0.50 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |
JST90SS | |||||||||||
95 | JST95S | 0.30 | 0.90 | 0.35 | 0.015 | 0.008 | 1.20 | 0.50 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |
JST95SS | |||||||||||
110 | JST110S | 0.30 | 0.90 | 0.35 | 0.015 | 0.008 | 1.20 | 0.50 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |
JST110SS |
Copyright© 2014 SiQuan. All Right Reserved. Designed by: Fangao
Tel: 0086-29-8557 3848 Fax: 0086-29-8557 3848 Website: www.siquanmachinery.com
Add.: Room 10901, D9th Building, Zijunchang’an Community, Zhuque street,Yanta District,Xi’an,China Code: 710061