Model | TQ340/35 | ||
Drive Mode | hydraulic and pneumatic united drive | ||
Applicable Casing Diameter | mm | 101.6~340 | |
in | 4~13 3/8 | ||
Rated Pressure | MPa | 12~18 | |
psi | 1740~2610 | ||
Rated Flow | L/min | 114 | |
gpm | 30 | ||
Max. Torque | High Gear | KN·m | 2.5~3 |
lbf·ft | 1844~2200 | ||
Mid Gear | KN·m | 6.0~7.5 | |
lbf·ft | 4420~5530 | ||
Low Gear | KN·m | ≥35 | |
lbf·ft | ≥25800 | ||
Rotational Speed of Tongs head | High Gear | rpm | 60~86 |
Mid Gear | rpm | 21~30 | |
Low Gear | rpm | 2.6~5.3 | |
External Dimensions | mm | 1540×900×860 | |
in | 61×36×34 | ||
Weight | kg | 780 | |
lb | 1720 |
Copyright© 2014 SiQuan. All Right Reserved. Designed by: Fangao
Tel: 0086-29-8557 3848 Fax: 0086-29-8557 3848 Website: www.siquanmachinery.com
Add.: Room 10901, D9th Building, Zijunchang’an Community, Zhuque street,Yanta District,Xi’an,China Code: 710061